Cena Karla Preise byla zřízena roku 1997 jako vyznamenání Společnosti za nejlepší práci (článek) otištěnou v ročníku Chemických listů. Pojmenována je po prof. Karlu Preisovi (1846-1916) dlouholetém čelném funkcionáři Společnosti, významném odborníkovi z oboru obecné anorganické chemie, významném organizátoru a redaktoru Chemických listů. Před pojmenováním ceny podle prof. Preise byla udělena cena „za nejlepší práci v ročníku CHL“.
Cena Karla Preise je udělována za nejlepší práci (článek) otištěný v ročníku Chemických listů. Návrh na udělení Ceny Karla Preise může podat kterýkoliv člen ČSCH. O udělení Ceny rozhoduje redakční kruh Chemických listů.
Nositelé ceny:
| Lukáš Tenora (Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha) | 2025 | za práci: Renezance 6-diazo-5-oxo-l-norleucinu (DON): Strategie proléčiv jako možná cesta k novému protinádorovému léčivu |
| Jarmila Stanková, Marián Hajdúch, Petr Džubák | 2024 | za práci: Identifikace buněčných cílů aktivních látek pomocí mikroskopických metod a fluorescenčních sond |
| Mariye Shamzhy (Katedra fyzikální a makromolekulární chemie, PřF UK, Praha) | 2023 | za práci: Současné úspěchy v návrhu zeolitových katalyzátorů |
| Stanislav Rádl, Ondřej Dammer, Luděk Ridvan (Zentiva k.s., Praha) | 2022 | za práci: Budou léčivy budoucnosti malé molekuly nebo biologická léčiva? |
| Anna Miškovská, Alena Čejková (Ústav biotechnologie VŠCHT Praha) | 2021 | za práci: Přehled bakterií používaných k přípravě nanočástic kovů |
| Vladimír Havlíčeka, Karel Lemra a František Turečekb (a Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, Česká republika a b University of Washington, Seattle, WA, USA) | 2020 | za seriál prací věnovaných hmotnostní spektrometrii |
| Tereza Slaninová, Gabriela Broncová, Jiří Straus, Tatiana V. Shishkanová (VŠCHT Praha a VŠFS Praha) | 2019 | za práci: Vizualizace daktyloskopických stop pomocí vodivých polymerů |
| Martin Hrubý (ÚMCH AV ČR Praha) | 2018 | za práci: Samouspořádání v polymerních systémech inspirované živou přírodou |
| Milan Hájek, Petr Šedivý, Jan Kovář, Monika Dezortová (IKEM Praha) | 2017 | za práci: Dynamická in vivo 31P MR spektroskopie člověka |
| Petr Klusoň, Petr Stavárek, Stanislav Hejda, Věra Pěnkavová, Magdalena Bendová, Hana Vychodilová (ÚCHP AV ČR Praha) | 2016 | za práci: Mikroreaktory a mikrofluidní reaktory pro syntézu speciálních chemikálií |
| Lucie Fojtíková, Sandra Göselová a Barbora Holubová (VŠCHT Praha) | 2015 | za práci: Anabolické androgenní steroidy – nebezpečí v doplňcích stravy |
| Lenka Žáková, Jiří Jiráček (ÚOCHB AV ČR Praha) | 2014 | za práci: Pokroky ve studiu interakce inzulinu s jeho receptorem |
| Renáta Norková, Jana Jaklová-Dytrtová, Václav Kašička (ÚOCHB AV ČR Praha) | 2013 | za práci: Ionizační techniky a rozhraní pro spojení kapilárních elektro¬migračních metod s hmotnostně spektrometrickou detekcí |
| Pavel Ulbrich, Tibor Füzik, Růžena Píchalová, Irena Voráčková, Tomáš Ruml
(VŠCHT Praha) |
2012 | za práci: Vyřešení struktury retrovirové částice jako klíč k inhibici HIV |
| Jindra Musilová, Zdeněk Glatz (PřF MU/ Středoevropský technologický institut Brno) | 2011 | za práci: Metabolomika – základní pojmy, strategie a metodologie |
| Radek Cibulka (ÚOCHB AV ČR/VŠCHT Praha) | 2010 | za práci: Flaviny – perspektivní katalyzátory oxidací a redukcí. Chem. Listy 104, 326 (2010) |
| Lenka Beranová, Jana Humpolíčková, Martin Hof (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Praha) | 2009 | za práci: Fluorescenční korelační spektroskopie. Chem. Listy 103, 125 (2009) |
| Marin Hrubý, Jan Kučka, Hana Macková, Ondřej Lebeda, Karel Ulbrich (ÚMCH AV ČR, Praha, PřF UK Praha , ÚJF AV ČR Řež u Prahy )
|
2008 | za práci: Termoresponzivní polymery – od laboratorní kuriozity k perspektivním materiálům pro lékařské aplikace. Chem.Listy 102, 21 (2008) |
|
Ivana Černá, Petr Klusoň, Martin Drobek, Tomáš Cajthaml Lukáš Bartek (VŠCHT Praha/Mikrobiologický Ústav Praha/School of Chemistry University of St Andrews, North Haugh, UK) |
2007 |
za práci: Iontové kapaliny ? Úvahy o jejich využití v homogenní asymetrické katalýze. Chem. Listy 101, 994 (2007) |
| Břetislav Friedrich (Fritz-Haber-Institut der Max- Planck-Gesellschaft, Berlin) | 2006 | za práci: Proč jsou studené molekuly tak žhavé? Chem. Listy 100, 256 (2006) |
| Stanislav Rádl (Zentiva – VÚFB, a.s., Praha) | 2004 | za práci: Jak se rodí lék aneb vybrané aspekty výzkumu a vývoje chemických léčiv Chem. Listy 98, 1073 (2004) |
| Kamil Lang, Jiří Mosinger, Dana M. Wagnerová (Ústav anorganické chemie AV ČR, Řež) | 2005 | za práci: Pokroky ve fotochemii singletového kyslíku Chem. Listy 99, 211 (2005) |
| Karel Svoboda, Miroslav Hartman, Otakar Trnka, Jiří Čermák (ÚTZCHT AV ČR Praha) | 2003 | za práci: Vysokoteplotní palivové články, vhodná paliva a možnosti jejich využití (Chem. Listy 97, 9 (2003)) |
| Josef Pacák, Miloslav Černý (PřF UK, Praha) | 2002 | za práci: Deoxyfluoroglukosa, mezník ve vývoji pozitronové emisní tomografie (jistorie jednoho výzkumu) (Chem. Listy 96, 704 (2002)) |
| Jitka Moravcová (VŠCHT Praha) | 2001 | za práci: Sacharosa jako průmyslová surovina (Chem. Listy 95, 202 (2001)) |
| Jan Prokeš, Jaroslav Stejskal, Mária Omastová(MFF UK Praha, ÚMCH AV ČR Praha, ÚP SAV Bratislava) | 2001 | za práci Polyanilin a polypyrrol – dva představitelé vodivých polymerů (Chem. Listy 95, 484 (2001)) |
| Lucie Bořek-Dohalská , Marie Stiborová (PřF UK Praha) | 2000 | za práci Taxany – protinádorová léčiva s unikátním mechanizmem účinku (Chem. Listy 94, 226 (2000)) |
| Petra Kučerová, Martina Macková, Tomáš Macek (VŠCHT a ÚOCHB AV ČR, Praha) | 1999 | za prác:i Perspektivy fytoremediace při odstraňování organických polutantů a xenobiotik z životního prostředí (Chem. Listy 93, 19 (1999)) |
| Michal Holčapek a Pavel Jandera (Univerzita Pardubice) | 1998 | za práci: Spojení HPLC-MS (Chem. Listy 92, 278 (1989)) |
| Dalimil Dvořák (VŠCHT, Praha) | 1997 | za práci: Přechodné kovy v organické syntéze (Chem.Listy 91, 216 (1997)) |
| František Švec (ÚMCH AV ČR – UoC Berkeley) | 1996 | za práci: Kombinatoriální syntézy (Chem. Listy 90, 477 (1996)) |
